
Esan behar, denak batera irten zirela, bainan adinaren arabera, 4 mailatan zatitu zirela, kadeteak, infantilakAlebinak eta benjaminak, sailkapena eta sariak banatzerakoan.
Ea datorren urtean gehiago animatzen diran; neskaren batzuk tarteko, eta berriro ekitaldi polit bat ikusten dugun.
Aupa, ta animo¡¡
Sailkapen orokorra1º.- Mikel Aristi (1993) 0:07:42
2º.- Jon Rivero (1992) +00.04
3º.-Unai Retolaza (1992) +00.34
4º.- Hodei Orobengoa (1993) +00.45
5º.- Urtzi Muguruza (1997) +01.58
6º.- Asier Taboada (1994) +02.29
7º.- Mikel Mugika (1995) +03.38
8º.- Mikel Arregi (1998) +03.41
9º.- Igor Igartua (1993) +04.36
10º.- Mikel Gallastegi (1994) +04.55
11º.- Eneko Cruz (1993) +05.56
12º.- Aitor Kortabarria (1995) +06.26
13º.- Luis Ibañez (1998) +08.36
14º.- Iosu Martin Erdabide (1997) +09.25
Sailkapen guztiak
Idatzi artikulu bat